性能参数
parameters
| 项目 | 参数 |
| 工作电压 | 5VDC |
| 输出信号 | 0.5-4.5V、1-4.2V |
| 量程范围 | 0-300MPa |
| 常温精度 | ±0.8%FS |
| 工作温度 | -40~+140℃ |
| 过载压力 | 基本量程的3倍 |
| 破坏压力 | 基本量程的5倍 |
| 防护等级 | IP67 |
| 螺纹接口 | M18x1.5、M12x1.5 |
专用压力传感器/变送器
High pressure common rail dedicated pressure transmitter
性能参数
parameters
| 项目 | 参数 |
| 工作电压 | 5VDC |
| 输出信号 | 0.5-4.5V、1-4.2V |
| 量程范围 | 0-300MPa |
| 常温精度 | ±0.8%FS |
| 工作温度 | -40~+140℃ |
| 过载压力 | 基本量程的3倍 |
| 破坏压力 | 基本量程的5倍 |
| 防护等级 | IP67 |
| 螺纹接口 | M18x1.5、M12x1.5 |
产品尺寸
size
产品证书
certificate
典型应用
application
next