性能参数
parameters
项目 | 参数 |
工作电压 | 5VDC |
输出信号 | 0.5-4.5V |
量程范围 | 0-28MPa、0-42MPa |
常温精度 | ±0.8%FS |
工作温度 | -40~+140℃ |
过载压力 | 基本量程的3倍 |
破坏压力 | 基本量程的5倍 |
防护等级 | IP67 |
螺纹接口 | M10x1 |
专用压力传感器/变送器
性能参数
parameters
项目 | 参数 |
工作电压 | 5VDC |
输出信号 | 0.5-4.5V |
量程范围 | 0-28MPa、0-42MPa |
常温精度 | ±0.8%FS |
工作温度 | -40~+140℃ |
过载压力 | 基本量程的3倍 |
破坏压力 | 基本量程的5倍 |
防护等级 | IP67 |
螺纹接口 | M10x1 |
典型应用
application
next