Prformance Parameter
项目 | 参数 |
工作电压 | 5VDC |
输出信号 | 0.5-4.5V、1-4.2V |
量程范围 | 0-300MPa |
常温精度 | ±0.8%FS |
工作温度 | -40~+140℃ |
过载压力 | 基本量程的3倍 |
破坏压力 | 基本量程的5倍 |
防护等级 | IP67 |
螺纹接口 | M18x1.5、M12x1.5 |
Specialized Pressure Sensor/Transmitter
Prformance Parameter
项目 | 参数 |
工作电压 | 5VDC |
输出信号 | 0.5-4.5V、1-4.2V |
量程范围 | 0-300MPa |
常温精度 | ±0.8%FS |
工作温度 | -40~+140℃ |
过载压力 | 基本量程的3倍 |
破坏压力 | 基本量程的5倍 |
防护等级 | IP67 |
螺纹接口 | M18x1.5、M12x1.5 |
Product Size
Product Certificate
Typical Applications
next